裝備品質 | 字尾名稱 | 附加屬性特點 |
白裝 | 無 | 無附加 |
綠裝 | 出海 | 力量/體魄并重 |
紫裝 | 破石 | 力量/體魄并重 |
開山 | 力量/筋骨/體魄均衡 | |
橙裝 | 擎天 | 力量/筋骨并重 |
傲視 | 筋骨/體魄并重 | |
勇絕 | 力量/筋骨/體魄均衡 |
裝備品質 | 字尾名稱 | 附加屬性特點 |
白裝 | 無 | 無附加 |
綠裝 | 不凡 | 體魄/真元并重 |
紫裝 | 逐浪 | 體魄/真元并重 |
追命 | 筋骨/體魄/真元均衡 | |
橙裝 | 凌云 | 筋骨/真元并重 |
驚天 | 筋骨/體魄并重 | |
神武 | 筋骨/體魄/真元均衡 |
裝備品質 | 字尾名稱 | 附加屬性特點 |
白裝 | 無 | 無附加 |
綠裝 | 初現 | 力量/體魄并重 |
紫裝 | 逐電 | 力量/體魄并重 |
追風 | 力量/筋骨/體魄均衡 | |
橙裝 | 流星 | 力量/筋骨并重 |
獨步 | 筋骨/體魄并重 | |
雙絕 | 力量/筋骨/體魄均衡 |
裝備品質 | 字尾名稱 | 附加屬性特點 |
白裝 | 無 | 無附加 |
綠裝 | 初醒 | 體魄/真元并重 |
紫裝 | 閉月 | 體魄/真元并重 |
羞花 | 筋骨/體魄/真元均衡 | |
橙裝 | 天香 | 筋骨/真元并重 |
念奴 | 筋骨/體魄并重 | |
絕代 | 筋骨/體魄/真元均衡 |
91wan網頁游戲平臺 - 霸刀
科數[2012]134號 軟著登字第0355473號 文網游備字[2012]W-RPG075號 粵ICP備09097877號
文化部網絡游戲舉報網站:http://www.12318.gov.cn