累計(jì)消耗元寶數(shù) | 可得獎(jiǎng)勵(lì) | 可領(lǐng)取次數(shù) |
200 | 降魔之劍(妖魔)*2 | 1 |
500(獎(jiǎng)勵(lì)3選1) | 降魔之劍(妖獸)*2 | 3 |
降魔之劍(天魔)*2 | ||
降魔之劍(魔神)*2 | ||
1000(獎(jiǎng)勵(lì)3選1) | 降魔之劍(妖獸)*4 | 不限 |
降魔之劍(天魔)*4 | ||
降魔之劍(魔神)*4 |
成長(zhǎng) | 獎(jiǎng)勵(lì) |
27 | 二階奇異果*1+仙靈禮盒*3 |
28 | 二階奇異果*3+仙靈禮盒*3 |
29 | 二階奇異果*7+仙靈禮盒*7 |
30 | 二階奇異果*20仙靈禮盒*10 |
31 | 三階奇異果8+仙靈禮盒*10 |
32 | 三階奇異果18+仙靈禮盒*40 |
相關(guān)內(nèi)容