開啟條件:
第5幕出現,消耗圖紙、銀幣和精力。可以制造若干種類的機械,如戰車,炸彈。- 相關介紹:
戰車在戰斗中出現,戰車破壞后主副將繼續戰斗
戰車添加耐久度
機械圖紙主要通過副本獲得,熟練度可以增加該圖紙的品質
主將增加機械制造技能,通過制造機械提升技能等級
機械制造在將軍府內進行,需要消耗一定時間,可連續制作
機械系統可制造炸彈、陷阱在爭奪礦中使用
機械賣出可獲得靈石,同時使用靈石回購
- 功能介紹:
炸彈作用:在銀礦第三層使用,可炸飛敵國礦主到第一層,并附加行動CD。
(若有多個礦,隨即選擇)
陷阱作用:布置在銀礦第三層,敵國玩家進來就被炸回第一層,并附加行動CD。(同場景最多2個陷阱)
戰車:首先雙方的戰車按照交替相互攻擊。直到某一方的戰車被消滅。
然后存活的戰車向另一方的角色發起撞擊,根據戰車的剩余血量造成傷害。
增加攻防血,可以鑲嵌零件。
戰車零件:類似于寶石,鑲嵌于戰車的部件。
- 戰車與零件圖示:
類型 | 名稱 | 工匠等級 | 制造銀幣 | 制造精力 | 出售靈石 | 維修費 | |
車體 | 1級尖刺弩車 | 20 | 200000 | 100 | 4 | 100000 | |
雷象 | 20 | 600000 | 300 | 8 | 300000 | ||
1級豪豬 | 25 | 400000 | 200 | 6 | 200000 | ||
2級尖刺弩車 | 30 | 600000 | 300 | 8 | 300000 | ||
2級豪豬 | 35 | 800000 | 400 | 12 | 400000 | ||
3級尖刺弩車 | 40 | 1000000 | 500 | 16 | 500000 | ||
3級豪豬 | 45 | 2000000 | 600 | 20 | 1000000 | ||
4級尖刺弩車 | 50 | 2400000 | 700 | 24 | 1200000 | ||
4級豪豬 | 55 | 2800000 | 800 | 28 | 1400000 | ||
1級三矢沖車 | 60 | 3200000 | 900 | 32 | 1600000 | ||
1級公牛 | 65 | 3600000 | 1000 | 36 | 1800000 | ||
2級三矢沖車 | 70 | 4000000 | 1100 | 40 | 2000000 | ||
2級公牛 | 75 | 4400000 | 1200 | 44 | 2200000 | ||
3級三矢沖車 | 80 | 4800000 | 1300 | 48 | 2400000 | ||
3級公牛 | 85 | 5200000 | 1400 | 52 | 2600000 | ||
4級三矢沖車 | 90 | 5600000 | 1500 | 56 | 2800000 | ||
4級公牛 | 95 | 6000000 | 1600 | 60 | 3000000 | ||
零件 | 精鋼板 | 20 | 800000 | 400 | 12 | 1400 | |
精鋼輪 | 20 | 600000 | 300 | 8 | 4200 | ||
精鋼盤 | 20 | 600000 | 300 | 8 | 2800 | ||
1級魯班輪 | 21 | 200000 | 100 | 4 | 3000 | ||
1級黃龍盤 | 24 | 200000 | 100 | 4 | 2000 | ||
1級龍鱗板 | 27 | 400000 | 200 | 6 | 1000 | ||
2級魯班輪 | 30 | 600000 | 300 | 8 | 4200 | ||
2級黃龍盤 | 33 | 600000 | 300 | 8 | 2800 | ||
2級龍鱗板 | 36 | 800000 | 400 | 12 | 1400 | ||
3級魯班輪 | 39 | 800000 | 400 | 12 | 5400 | ||
3級黃龍盤 | 42 | 1000000 | 500 | 16 | 3600 | ||
3級龍鱗板 | 45 | 2000000 | 600 | 20 | 1800 | ||
4級魯班輪 | 48 | 2000000 | 600 | 20 | 6600 | ||
4級黃龍盤 | 51 | 2400000 | 700 | 24 | 4400 | ||
4級龍鱗板 | 54 | 2400000 | 700 | 24 | 2200 | ||
5級魯班輪 | 57 | 2800000 | 800 | 28 | 7200 | ||
5級黃龍盤 | 60 | 3200000 | 900 | 32 | 4800 | ||
5級龍鱗板 | 63 | 3200000 | 900 | 32 | 2400 | ||
6級魯班輪 | 66 | 3600000 | 1000 | 36 | 8400 | ||
6級黃龍盤 | 69 | 3600000 | 1000 | 36 | 5600 | ||
6級龍鱗板 | 72 | 4000000 | 1100 | 40 | 2800 | ||
7級魯班輪 | 75 | 4400000 | 1200 | 44 | 9600 | ||
7級黃龍盤 | 78 | 4400000 | 1200 | 44 | 6400 | ||
7級龍鱗板 | 81 | 4800000 | 1300 | 48 | 3200 | ||
8級魯班輪 | 84 | 4800000 | 1300 | 48 | 10800 | ||
8級黃龍盤 | 87 | 5200000 | 1400 | 52 | 7200 | ||
8級龍鱗板 | 90 | 5600000 | 1500 | 56 | 3600 | ||
9級魯班輪 | 93 | 5600000 | 1500 | 56 | 11400 | ||
9級黃龍盤 | 96 | 6000000 | 1600 | 60 | 7600 | ||
9級龍鱗板 | 99 | 6000000 | 1600 | 60 | 3800 | ||
10級魯班輪 | 102 | 6400000 | 1700 | 64 | 12600 | ||
10級黃龍盤 | 105 | 6800000 | 1800 | 68 | 8400 | ||
10級龍鱗板 | 108 | 6800000 | 1800 | 68 | 4200 | ||
11級魯班輪 | 111 | 7200000 | 1900 | 72 | 13800 | ||
11級黃龍盤 | 114 | 7200000 | 1900 | 72 | 9200 | ||
11級龍鱗板 | 117 | 7600000 | 2000 | 76 | 4600 | ||
12級魯班輪 | 120 | 8000000 | 2100 | 80 | 15000 | ||
例如出售所獲靈石4 那么三屬性靈石都獲得4。