座駕新等級(jí)升級(jí)條件及相關(guān)設(shè)置
作者:91wan富人國(guó) 來(lái)源: 添加時(shí)間:2012-03-06 18:12:23
在百度上搜索 91wan富人國(guó) | 在Google上搜索 91wan富人國(guó)
座駕新等級(jí)升級(jí)條件及相關(guān)設(shè)置作者:91wan富人國(guó) 來(lái)源: 添加時(shí)間:2012-03-06 18:12:23
在百度上搜索 91wan富人國(guó) | 在Google上搜索 91wan富人國(guó)
1.8版本更新后,主座駕等級(jí)將會(huì)做如下修改:
1、主座駕的等級(jí)上限由160級(jí)提升為200級(jí);
2、主座駕新等級(jí)要求:
座駕等級(jí) | 需要公司級(jí)別達(dá)到 |
161 | 80級(jí)公司 |
162 | 81級(jí)公司 |
163 | 81級(jí)公司 |
164 | 82級(jí)公司 |
165 | 82級(jí)公司 |
166 | 83級(jí)公司 |
167 | 83級(jí)公司 |
168 | 84級(jí)公司 |
169 | 84級(jí)公司 |
170 | 85級(jí)公司 |
171 | 85級(jí)公司 |
172 | 86級(jí)公司 |
173 | 86級(jí)公司 |
174 | 87級(jí)公司 |
175 | 87級(jí)公司 |
176 | 88級(jí)公司 |
177 | 88級(jí)公司 |
178 | 89級(jí)公司 |
179 | 89級(jí)公司 |
180 | 90級(jí)公司 |
181 | 90級(jí)公司 |
182 | 91級(jí)公司 |
183 | 91級(jí)公司 |
184 | 92級(jí)公司 |
185 | 92級(jí)公司 |
186 | 93級(jí)公司 |
187 | 93級(jí)公司 |
188 | 94級(jí)公司 |
189 | 94級(jí)公司 |
190 | 95級(jí)公司 |
191 | 95級(jí)公司 |
192 | 96級(jí)公司 |
193 | 96級(jí)公司 |
194 | 97級(jí)公司 |
195 | 97級(jí)公司 |
196 | 98級(jí)公司 |
197 | 98級(jí)公司 |
198 | 99級(jí)公司 |
199 | 99級(jí)公司 |
200 | 100級(jí)公司 |
3、新增170級(jí)至200級(jí)主座駕散裝和套裝配件
4、主座駕卓越系列配件升級(jí)消耗
配件升級(jí)至(級(jí)) | 配件類別 | 配件品質(zhì) | 消耗道具 | 消耗個(gè)數(shù) |
170 | 主座駕 | 橙色 | 卓越配件晶石 | 24 |
180 | 主座駕 | 橙色 | 卓越配件晶石 | 24 |
190 | 主座駕 | 橙色 | 卓越配件晶石 | 30 |
200 | 主座駕 | 橙色 | 卓越配件晶石 | 30 |
6、配件升星消耗
配件等級(jí)范圍 | 每次升星消耗G幣 |
170級(jí) | 4150000 |
180級(jí) | 4475000 |
190級(jí) | 4800000 |
200級(jí) | 5125000 |
7、配件強(qiáng)化
170級(jí)裝備 | 需要強(qiáng)化劑數(shù)量 | 180級(jí)裝備 | 需要強(qiáng)化劑數(shù)量 | 190級(jí)裝備 | 需要強(qiáng)化劑數(shù)量 | 200級(jí)裝備 | 需要強(qiáng)化劑數(shù)量 |
車身 | 60 | 車身 | 65 | 車身 | 70 | 車身 | 75 |
變速器 | 50 | 變速器 | 55 | 變速器 | 60 | 變速器 | 65 |
引擎 | 40 | 引擎 | 45 | 引擎 | 50 | 引擎 | 55 |
輪胎 | 70 | 輪胎 | 75 | 輪胎 | 80 | 輪胎 | 85 |
懸架 | 55 | 懸架 | 60 | 懸架 | 65 | 懸架 | 70 |
氮?dú)馄?/td> | 55 | 氮?dú)馄?/td> | 60 | 氮?dú)馄?/td> | 65 | 氮?dú)馄?/td> | 70 |
噴射器 | 50 | 噴射器 | 55 | 噴射器 | 60 | 噴射器 | 65 |
底盤 | 60 | 底盤 | 65 | 底盤 | 70 | 底盤 | 75 |
8、配件分解
(1)新增170~200級(jí)主座駕配件分解時(shí),具有星級(jí)的配件分解后按原有設(shè)置返還升星石,紫色套裝分解后返還煉獄值
分解主座駕配件 | 分解后返還煉獄值 |
170級(jí)紫色套裝配件 | 1375 |
180級(jí)紫色套裝配件 | 1375 |
190級(jí)紫色套裝配件 | 1375 |
2000級(jí)紫色套裝配件 | 1375 |
(2)新增170~200級(jí)別主座駕配件分解時(shí),固定獲得一定量160級(jí)配件碎片
170級(jí)配件 | 綠色 | 22-28個(gè)160級(jí)碎片 |
藍(lán)色 | 35-45個(gè)160級(jí)碎片 | |
紫色 | 50-60個(gè)160級(jí)碎片 | |
橙色 | 80-100個(gè)160級(jí)碎片 | |
180級(jí)配件 | 綠色 | 22-28個(gè)160級(jí)碎片 |
藍(lán)色 | 35-45個(gè)160級(jí)碎片 | |
紫色 | 50-60個(gè)160級(jí)碎片 | |
橙色 | 80-100個(gè)160級(jí)碎片 | |
190級(jí)配件 | 綠色 | 22-28個(gè)160級(jí)碎片 |
藍(lán)色 | 35-45個(gè)160級(jí)碎片 | |
紫色 | 50-60個(gè)160級(jí)碎片 | |
橙色 | 80-100個(gè)160級(jí)碎片 | |
2000級(jí)配件 | 綠色 | 22-28個(gè)160級(jí)碎片 |
藍(lán)色 | 35-45個(gè)160級(jí)碎片 | |
紫色 | 50-60個(gè)160級(jí)碎片 | |
橙色 | 80-100個(gè)160級(jí)碎片 |
相關(guān) 游戲資料 內(nèi)容